Modules SFP / Câbles
Modules
- Small Form-Factor Pluggable (SFP)
- Multi-Source Agreement (MSA)
- Conforme IEEE802.3
- ITU-T G.694.2 CWDM standard / G.695
- Compatibles fabricant sur demande
- 1 ou 2 fibres optiques : monomode et multimode
- Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet
- 100 Mb/s, 1 Gb/s, 2.5 Gb/s, 5 Gb/s, 10 Gb/s, 25 Gb/s
- Enfichable à chaud
- Gamme industrielle

SFP – 100 Mb/s
RÉFÉRENCES | DÉSIGNATION |
---|---|
SFP100M | Module optique industriel SFP 155 Mb/s Monomode/Multimode LC duplex (2FO) 1310/1310 nm, 20 km |
SFP100M3 | Module optique industriel SFP 155 Mb/s Monomode/Multimode LC simplex (1FO) 1310/1550 nm, 20 km |
SFP100M5 | Optique industriel SFP 155 Mb/s Monomode/Multimode LC simplex (1FO) 1550/1310 nm, 20 km |
SFP – 1 Gb/s
RÉFÉRENCES | DÉSIGNATION |
---|---|
SFP1GM | Module Optique SFP industriel 1.25 Gb/s multimode LC duplex (2FO) 1310/1310 nm, 2 km |
SFP1GM8 | Module Optique SFP industriel 1.25 Gb/s multimode LC duplex (2FO) 850/850 nm, 550 m |
SFP1GS | Module Optique SFP industriel 1,25 Gb/s monomode LC duplex (2FO) 1310/1310 nm, 20 km |
SFP1GS3 | Module Optique SFP industriel 1,25 Gb/s monomode LC simplex (1FO) 1310/1550 nm, 20 km |
SFP1GS5 | Module Optique SFP industriel 1,25 Gb/s monomode LC simplex (1FO) 1550/1310 nm, 20 km |
SFP1GS-40 | Module Optique SFP industriel 1 Gb/s monomode LC duplex (2FO) 1310/1310 nm, 40 km |
SFP1GS-60 | Module Optique SFP industriel 1 Gb/s monomode LC duplex (2FO) 1550/1550 nm, 60 km |
SFP1GS-80 | Module Optique SFP industriel 1 Gb/s monomode LC duplex (2FO) 1550/1550 nm, 80 km |
SFP1GS-100 | Module Optique SFP industriel 1 Gb/s monomode LC duplex (2FO) 1550/1550 nm, 100 km |
SFP1GS3-40 | Module Optique SFP industriel 1 Gb/s monomode LC simplex (1FO) 1310/1550 nm, 40 km |
SFP1GS5-40 | Module Optique SFP industriel 1 Gb/s monomode LC simplex (1FO) 1550/1310 nm, 40 km |
SFP1GS3-60 | Module Optique SFP industriel 1 Gb/s monomode LC simplex (1FO) 1310/1490 nm, 60 km |
SFP1GS4-60 | Module Optique SFP industriel 1 Gb/s monomode LC simplex (1FO) 1490/1310 nm, 60 km |
SFP1GS4-80 | Module Optique SFP industriel 1 Gb/s monomode LC simplex (1FO) 1490/1550 nm, 80 km |
SFP1GS5-80 | Module Optique SFP industriel 1 Gb/s monomode LC simplex (1FO) 1550/1490 nm, 80 km |
SFP1GS4-100 | Module Optique SFP industriel 1 Gb/s monomode LC simplex (1FO) 1490/1550 nm, 100 km |
SFP1GS5-100 | Module Optique SFP industriel 1Gb/s monomode LC simplex (1FO) 1550/1490 nm, 100 km |
SFP+ – 10 Gb/s
RÉFÉRENCES | DÉSIGNATION |
---|---|
SFP10GM | Module optique SFP+ 10 Gb/s Multimode LC duplex (2FO) 850/850 nm, 330 m |
SFP10GS | Module optique SFP+ 10 Gb/s Monomode LC duplex (2FO) 1310/1310 nm, 10 km |
SFP10GS-40 | Module optique SFP+ 10 Gb/s Monomode LC duplex (2FO) 1310/1310 nm, 40 km |
SFP10GS-60 | Module optique SFP+ 10 Gb/s Monomode LC duplex (2FO) 1550/1550 nm, 60 km |
SFP10GS-80 | Module optique SFP+ 10 Gb/s Monomode LC duplex (2FO) 1550/1550 nm, 80 km |
SFP10GS-100 | Module optique SFP+ 10 Gb/s Monomode LC duplex (2FO) 1550/1550 nm, 100 km |
SFP10GS2 | Module optique SFP+ 10 Gb/s Monomode LC simplex (1FO) 1270/1330 nm, 20 km |
SFP10GS3 | Module optique SFP+ 10 Gb/s Monomode LC simplex (1FO) 1330/1270 nm, 20 km |
SFP10GS2-40 | Module optique SFP+ 10 Gb/s Monomode LC simplex (1FO) 1270/1330 nm, 40 km |
SFP10GS3-40 | Module optique SFP+ 10 Gb/s Monomode LC simplex (1FO) 1330/1270 nm, 40 km |
SFP10GS2-60 | Module optique SFP+ 10 Gb/s Monomode LC simplex (1FO) 1270/1330 nm, 60 km |
SFP10GS3-60 | Module optique SFP+ 10 Gb/s Monomode LC simplex (1FO) 1330/1270 nm, 60 km |
SFP10GS2-80 | Module optique SFP+ 10 Gb/s Monomode LC simplex (1FO) 1270/1330 nm, 80 km |
SFP10GS3-80 | Module optique SFP+ 10 Gb/s Monomode LC simplex (1FO) 1330/1270 nm, 80 km |
SFP10GS4-100 | Module optique SFP+ 10 Gb/s Monomode LC simplex (1FO) 1490/1550 nm, 100 km |
SFP10GS5-100 | Module optique SFP+ 10 Gb/s Monomode LC simplex (1FO) 1550/1490 nm, 100 km |
SFP28 – 25 Gb/s
RÉFÉRENCES | DÉSIGNATION |
---|---|
SFP25GS | Module optique SFP28 25 Gb/s Monomode LC duplex (2FO) 1310/1310 nm, 10 km |
SFP25GM | Module optique SFP28 25 Gb/s Multimode LC duplex (2FO) 850/850 nm, 100 m |
SFP Cuivre
RÉFÉRENCES | DÉSIGNATION |
---|---|
SFPRJ | Module cuivre Optique SFP Industriel RJ45 10/100/1000 Base-T |
SFPRJG | Module cuivre Optique SFP Industriel RJ45 1000 Base-T |
SFP+RJ | Module cuivre Optique SFP Industriel RJ45 10G Base-T |
Câble Direct SFP
RÉFÉRENCES | DÉSIGNATION |
---|---|
DAC-10G-1 | Câble à attache directe SFP+ 10G, longueur 1 m |
DAC-10G-1.5 | Câble à attache directe SFP+ 10G, longueur 1,5 m |
DAC-10G-2 | Câble à attache directe SFP+ 10G, longueur 2 m |
DAC-25G-1 | Câble à attache directe SFP28 25G, longueur 1 m |
DAC-25G-2 | Câble à attache directe SFP28 25G, longueur 2 m |
DAC-25G-5 | Câble à attache directe SFP28 25G, longueur 5 m |
SFP CWDM
RÉFÉRENCES | DÉSIGNATION |
---|---|
SFP1GS-XX | Module optique SFP industriel CWDM 1,25 Gb/s Monomode LC duplex (2FO) CWxx/CWxx, 40 km CWxx : suivant les canaux CWDM |
Besoin de télécharger la fiche technique ?
Besoin d’informations supplémentaires ?